深孔鑽加工機

CBR-800SNC/CBR-1000SNC

CBR-1200NC/CBR-1500NC/CBR-1800NC

大型金屬模具加工深孔,立柱型電腦槍鑽加工專用機械,工作台之加工能夠承受大噸位、大體積,適合加工金屬模具之冷卻孔、插梢定位孔。
主軸回轉數(無段)、切削進給速度(無段)、定位削壓等、為槍鑽加工之必要切削條件,本機械為最適合上述加工條件之專用機械。
在同一個工件上可以進行各個不同深度之內孔槍鑽加工,不論是量產加工,或是單一工件加工,本機械均可發揮其最大優點(特 )。
NC 裝置使用上可保持精確高度,長時間無人運轉加工也是可行的。

前定位導板

深孔鑽Z2軸

深孔鑽Z軸

深孔鑽中心架

深孔鑽立柱

深孔鑽底座

型式 單位 CBR-800SNC CBR-1000SNC CBR-1200NC CBR-1500NC CBR-1800NC
加工能力 加工直徑 mm 4-32 4-32 4-32 4-32 4-32
加工長度 mm 800 1000 1200 1500 1800
加工行程 工作台左右行程 (X軸) mm 1200 1200 1500 1500 1500
主軸台上下行程 (Y軸) mm 800 800 900 1000 1200
主軸前後行程 (Z軸) mm 800 1000 1200 1500 1800
馬力 主軸馬力 kw 5.5 Stepless 5.5 Stepless 7.5 7.5 7.5
工作台左右馬力 kw 2.2 AC Servo 2.2 AC Servo 3.3 3.3 3.3
主軸台上下馬力 kw 2.2 AC Servo 2.2 AC Servo 3.3 3.3 3.3
主軸前後馬力 kw 1 AC Servo 1 AC Servo 2.1 2.1 2.1
高壓幫浦馬力 kw 7.5 AC Motor 7.5 AC Motor 7.5 7.5 7.5
床台潤滑幫浦馬力 kw 0.05 AC Motor 0.05 AC Motor 0.09 AC Motor 0.09 AC Motor 0.09 AC Motor
加工進給速度 工作台左右快送 mm/min 3000 3000 3000 3000 3000
主軸上下前後快送 mm/min 5000 5000 5000 5000 5000
主軸前後進給速度 mm/min 0-500 0-500 0-500 0-500 0-500
工作台 工作台面積 (LxW) mm 1200x1000 1200x1000 1800x1200 1800x1200 2200x1200
工作台載重 kgs 2500 2500 7000 7000 7000
冷卻系統 油壓相容量 L 1200 1200 1200 1200 1200
高壓幫浦壓力 kg/cm2 105 105 105 105 105
高壓幫浦吐出量 L/min 54 54 54 54 54
低壓幫浦吐出量 L/min 90 90 90 90 90
工作台潤滑 μ 75 75 75 75 75
機械佔用面積 mm 4500x3900 4500x3900 6000x4300 6000x4700 6000x5000
機械重量 kgs 16000 17000 19000 20000 21000
總馬力 kw 20 20 20 20 20
控制系統   西門子S802D 西門子S802D 西門子S802D 西門子S802D 西門子S802D

 

試鑽孔(Ø10.025X1000mm)

試鑽孔(Ø20.03X1000mm)