特色
滑道硬軌
結構鋼性:鑄件經熱處理、退火處理消除應力,
可保持鑄件的穩定性。寬跨距之底座,結構粗壯,使用順暢長久不變形。
工作台底部軌道鏟花
雙V工作台軌道附“TURCITE-B” 耐磨片,加上精密鏟花技術,配合自動循環式潤滑
裝置,長久使用仍可維持機器精度。
立式研磨主軸 (選配附件)
選配之可調角度立式磨頭,專門用來研磨側面、鳩尾槽、機台側邊、倒角等各種特殊需求加工。
立式研磨主軸角度為 ±35゜
主軸滑座為鑄件結構
CG-100NC / CG-120NC
| 規格 |
單位 | CG-100NC | CG-120NC |
| 工作行程 |
|||
| 最大行程 | mm |
|
|
| 工作台面積 | mm |
|
|
| 工作台至主軸中心距離 | mm | 250 - 750 | 250 - 750 |
| 兩柱間距 | mm | 1000 | 1400 |
| 研磨面積 | mm |
|
|
| 工作台承載重量 | kg |
|
|
| 工作台進給速度 | mm / min | 8 - 24 | 8 - 24 |
| 橫式砂輪 | |||
| 砂輪 | mm | 510 x 75 x 203 | 510 x 75 x 203 |
| 主軸上下行程 | mm | 500 | 500 |
| 主軸最小進給 | mm | 0.001 | 0.001 |
| 主軸左右進給 | mm / min | 6 - 60 | 6 - 60 |
| 主軸左右快送速度 | mm / min | 5000 | 5000 |
| 主軸轉速 | rpm | 1150 | 1150 |
| 馬達 | |||
| 主軸馬達 | kW | 15 (Opt:22.5) | 15 (Opt:22.5) |
| 主軸上下馬達 | kW | 4 | 4 |
| 主軸左右馬達 | kW | 4 | 4 |
| 床台油壓泵浦 | kW | 7.5 | 7.5 |
| 床台潤滑泵浦 | kW | 0.4 | 0.4 |
| 紙帶附磁性過濾機 | W | 80 | 80 |
| 控制系統 | Fanuc / Siemens | Fanuc / Siemens | |
| 機台尺寸及重量 | |||
| 長度 | mm |
|
|
| 寬度 | mm | 2000 | 2500 |
| 高度 | mm | 3000 | 3000 |
| 重量 | kg |
|
|
| 標準配備 |
選擇配備 |
| 砂輪 |
液靜壓主軸 |
| 砂輪法蘭 | 砂輪 |
| 砂輪平衡棒 | 砂輪平衡台 |
| 砂輪整修器 | 工作燈 |
| 紙帶附磁性過濾機 | 電磁盤 |
| 工具及工具箱 | 變壓器 |
| 地基螺絲及墊片 | |
| 油冷機 | |
| 電器箱冷氣機 |
CG-140NC / CG-180NC / CG-220NC
| 規格 |
單位 | CG-140NC | CG-180NC | CG-220NC |
| 工作行程 |
||||
| 最大行程 | mm |
|
|
|
| 工作台面積 | mm |
|
|
|
| 工作台至主軸中心距離 | mm | 250 - 750 | 450 - 950 | 450 - 1200 |
| 兩柱間距 | mm | 1400 | 1800 | 2200 |
| 研磨面積 | mm |
|
|
|
| 工作台承載重量 | kg |
|
|
|
| 工作台進給速度 | mm/min | 8 - 24 | 8 - 24 | 8 - 24 |
| 橫式砂輪 | ||||
| 砂輪 | mm | 510 x 75 x 203 | 510 x 75 x 203 | 510 x 75 x 203 |
| 主軸上下行程 | mm | 500 | 500 | 500 |
| 主軸最小進給 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 主軸左右進給 | mm/min | 6 - 60 | 6 - 60 | 6 - 60 |
| 主軸左右快送速度 | mm/min | 5000 | 5000 | 5000 |
| 主軸轉速 | rpm | 1150 | 1150 | 1150 |
| 馬達 | ||||
| 主軸馬達 | kW | 15 (Opt:22.5) | 15 (Opt:22.5) | 15 (Opt:22.5) |
| 主軸上下馬達 | kW | 4 | 4 | 4 |
| 主軸左右馬達 | kW | 4 | 4 | 4 |
| 床台油壓泵浦 | kW |
|
|
|
| 床台潤滑泵浦 | kW | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 紙帶附磁性過濾機 | W | 80 | 80 | 80 |
| 控制系統 | Fanuc / Siemens | Fanuc / Siemens | Fanuc / Siemens | |
| 機台尺寸及重量 | ||||
| 長度 | mm |
|
|
|
| 寬度 | mm | 2960 | 3400 | 3900 |
| 高度 | mm | 3400 | 3650 | 3950 |
| 重量 | kg |
|
|
|
| 標準配備 |
選擇配備 |
| 砂輪 |
液靜壓主軸 |
| 砂輪法蘭 | 砂輪 |
| 砂輪平衡棒 | 砂輪平衡台 |
| 砂輪整修器 | 工作燈 |
| 紙帶附磁性過濾機 | 電磁盤 |
| 工具及工具箱 | 變壓器 |
| 地基螺絲及墊片 | |
| 油冷機 | |
| 電器箱冷氣機 |