特色
- 主軸外環設計有冷卻系統,可保持軸承長時間使用時維持在標準溫升並穩定精度。
 - 主軸全採用齒輪式高低檔可自動換檔,並採用強制潤滑系統可保持潤滑穩定。
 - 主軸與搪桿是採用特殊合金鋼材,並經氮化處理可保不變形,並維持剛性達HRC62~68度。
 - 主軸軸承採用世界知名高品質軸承,並經跑合測試溫升標準合格,可維持主軸精度及使用壽命。
 
                    高動力主軸
主軸110mm
                    方型硬軌
                    CBA軌道全採用硬軌,具高剛性筋骨結構,並經應力消除後再經高週波熱處理,硬度可高達HRC 43-47度。
 床台軌道採用四軌一體成形,使Z軸移動行程保持穩定切削精度。
                    高精度滑軌
                    立柱及床台滑軌具高剛性及穩固性,滑動面有鐵氟龍黏附並強制潤滑,使滑軌系統在長時間內保持高精確度,即使在低速運轉時仍可順暢滑動。
 軸向傳動採用高剛性滾珠螺桿。
 R2 & R3床台軌道附加二軌輔助線軌,使X軸移動行程保持穩定切削精度。
                    迴轉工作台
                    迴轉工作台採用硬軌、滾柱軸承及傳動蝸輪強制潤滑。迴轉工作台中心軸裝設有海德漢環式回饋尺,絕對保證分度準確。迴轉工作台具有油壓鎖及定位銷,可用於任何角度切削及正角度0˚、90˚、180˚、270˚重切準確度。
CBA-110R2 / CBA-110R3
        | 規格 | 單位 | CBA-110R2 | CBA-110R3 | 
| 主軸 | 
                |||
| 主軸馬達 ( cont./ 30min ) | kw | 22 / 26 | 22 / 26 | 
| 主軸最高轉速 | rpm | 3000 |  3000 | 
| 主軸錐度 | ISO 50 / BT-50  | ISO 50 / BT-50 | |
| 主軸直徑 | mm | Ø110 | Ø110 | 
| 主軸最大扭矩 ( S1 ) | Nm | 912 | 912 | 
| 行程 | |||
| X軸 ( 工作台橫向行程 ) | mm | 2000 | 3000 | 
| Y軸 ( 主軸垂直行程 ) | mm | 1800 | 1800 | 
|  Z軸 (工作台縱向行程) | mm | 1300 | 1500 | 
| W軸 (主軸行程) | mm | 400 | 400 | 
| 主軸鼻端到工作台中心 | mm | 860 ~ 2160 | 860 ~ 2360 | 
| 主軸中心到工作台平面 | mm | 0 ~ 1800 | 0 ~ 1800 | 
| 旋轉工作台 | |||
| 尺寸 | mm | 1400 x 1600 | 1600 x 1800 | 
| T型槽 | mm x No. | 22 x 9 | 22 x 9 | 
| 乘載重量 | 	kg | 8,500 | 10,000 | 
| 最小分割角度 | degree | 0.001˚ | 0.001
˚
 | 
| 最大旋轉直徑 | mm | 2126 | 2408 | 
| 旋轉速度  | rpm | 0.8 | 0.8 | 
| 進給 | |||
| 快送 ( XYZW 軸) | mm / min | XYZ 軸 = 10000 W軸 = 3000  | XYZ 軸 = 10000 W軸 = 3000  | 
| 切削進給速度 ( X / Y / Z axis) ( W axis )  | mm / min | 1 - 5000 1 - 3000  | 1 - 5000 1 - 3000  | 
| 機械尺寸 (L×W×H) | mm | 5500 × 8700 × 4540 | 6350 × 9000 × 4540 | 
| 機械重量 | Kg | 25000 | 29000 | 
| 控制器 | Fanuc / Siemens / Heidenhain | Fanuc / Siemens / Heidenhain | 
| 標準配件 | 
                選擇配件 | 
| 工具及工具箱 | 刀庫 | 
| 地基螺絲及墊片 | 主軸中心出水 | 
| 主軸油冷機 | 光學尺 | 
| 主軸箱升降配重 | 主軸襯套   | 
| 工作燈 | 面盤 | 
| 電氣箱冷卻機 | 變壓器 | 
| X軸防塵罩 | 旋轉工作台防濺鈑金 | 
| Y軸防塵罩 | 操作員防濺鈑金 | 
| Z軸防塵罩 | 工件量測 | 
| 手輪 | |
| 自動潤滑系統 | |
| 螺桿式鐵屑輸送機 | |
| 鏈板式輸送機 ( 附鐵屑車 ) |