CDM-1500SD1 / CDM-2000SD1
| 規格 | 單位 | CDM-1500SD1 | CDM-2000SD1 |
| 工作容量 |
|||
| X 軸行程 | mm | 1500 | 2000 |
| Y軸行程 | mm | 800 | 800 |
| Z軸行程 | mm | 380 | 380 |
| 主軸端面至工作台面距離 | mm | 120 | 120 |
| 工作台 | |||
| 工作台長度 | mm | 1800 | 2300 |
| 工作台寬度 | mm | 800 | 800 |
| 承載重量 | kgs | 3000 | 4500 |
| 主軸 | |||
| 主軸馬達 | HP | 15HP / 4P | 15HP / 4P |
| 主軸錐度 | # | NT50 / BT50 | NT50 / BT50 |
| 主軸直徑 | 128.57 | 128.57 | |
| 主軸轉速 | rpm | 50HZ:66,83,116,166,216,291,375,493,662 60HZ: 80,100,140,200, 260,350,450,592,795 | 50HZ:66,83,116,166,216,291,375,493,662 60HZ: 80,100,140,200, 260,350,450,592,795 |
| 主軸行程 | mm | 380 | 380 |
| 尺寸及重量 | |||
| 機器重量 | kgs | 7000 | 10500 |
| 機器尺寸 | mm | 4600 x 1970 x 2450 | 5600 x 1970 x 2450 |
| 標準配件 |
選擇配件 |
| 工具及工具箱 |
90°頭 (手動式) |
| 地基螺絲及墊片 | 氣壓式鎖刀裝置 |
| X軸防塵罩 | 光學尺 |
| Y軸防塵罩 | 氣動轉台 |
| 工作台自動潤滑系統 |